Nº | Acuatlón de Cudeyo (1-5,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|
1 | 11/08/2024 | 39:40 | 00:00 | |
2 | 9/08/2025 | 32:01 | 00:00 | |
Nº | Acuatlón de Guarnizo (2,5-1-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 27/07/2024 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Acuatlón de Noja (2,5-1-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/08/2013 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 16/08/2014 | 10:21 | 00:00 | |
3 | 14/07/2018 | 15:41 | 00:00 | |
Nº | Alonsotegi Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 15/06/2008 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Arrigorriaga Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 27/02/2011 | 500 | 00:00 | 00:00 |
2 | 23/02/2014 | 1000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Arrigorriaga Herri Krosa - Corta | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 23/02/2020 | 4800 | 20:31 | 04:16 |
Nº | Aste Nagusia Hiri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/08/2009 | 700 | 00:00 | 00:00 |
2 | 27/08/2010 | 700 | 04:39 | 06:39 |
3 | 26/08/2011 | 700 | 03:19 | 04:44 |
4 | 24/08/2012 | 700 | 03:19 | 04:44 |
5 | 23/08/2013 | 700 | 03:04 | 04:23 |
6 | 22/08/2014 | 650 | 00:00 | 00:00 |
7 | 28/08/2015 | 650 | 03:14 | 04:58 |
8 | 26/08/2016 | 900 | 03:44 | 04:09 |
Nº | Asti leku Ikastola Lasterketa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/04/2013 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 30/09/2018 | 4750 | 22:45 | 04:47 |
3 | 13/10/2019 | 4750 | 23:00 | 04:51 |
Nº | Bilbao Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/11/2013 | 5620 | 41:11 | 07:20 |
2 | 16/11/2014 | 6500 | 46:10 | 07:06 |
3 | 15/11/2015 | 10000 | 1:00:53 | 06:05 |
Nº | Bilbao Night Marathon - 10K | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 23/10/2021 | 10000 | 43:31 | 04:21 |
2 | 21/10/2023 | 10000 | 41:22 | 04:08 |
Nº | Campeonato Bizkaia Absoluto AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/05/2021 | 5000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Campeonato Bizkaia Absoluto PC | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 8/02/2020 | 1500 | 05:27 | 03:38 |
Nº | Campeonato Bizkaia Centros Escolares - Jugando con el Atletsimo | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/02/2017 | 900 | 03:17 | 10:30 |
2 | 16/02/2018 | 1120 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Campeonato Bizkaia Cross Sub23 | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 1/12/2024 | 8700 | 37:49 | 04:21 |
Nº | Campeonato Bizkaia Equipos e Indivudual Absoluto | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 30/05/2021 | 1500 | 05:18 | 03:32 |
Nº | Campeonato Bizkaia Equipos Sub16 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 1/05/2019 | 3000 | 11:36 | 03:52 |
Nº | Campeonato Bizkaia Equipos Sub16-18-20 | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 22/04/2023 | 3000 | 11:42 | 03:54 |
Nº | Campeonato Bizkaia Equipos Sub18 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/04/2021 | 3000 | 11:33 | 03:51 |
Nº | Campeonato Bizkaia Escolar AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/03/2015 | 120 | 00:23 | 06:21 |
2 | 16/05/2015 | 1060 | 04:18 | 07:20 |
3 | 19/03/2016 | 1000 | 04:02 | 04:02 |
4 | 21/05/2016 | 1000 | 03:47 | 03:47 |
5 | 20/05/2017 | 1000 | 03:45 | 03:45 |
Nº | Campeonato Bizkaia Escolar Equipos AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 9/05/2015 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 7/05/2016 | 1000 | 03:47 | 03:47 |
3 | 6/05/2017 | 1000 | 03:41 | 03:41 |
4 | 5/05/2018 | 1000 | 03:36 | 03:36 |
Nº | Campeonato Bizkaia Sub16 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 22/06/2019 | 1000 | 03:25 | 03:25 |
Nº | Campeonato Bizkaia Sub16 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 20/01/2019 | 3001 | 12:10 | 04:03 |
Nº | Campeonato Bizkaia Sub18 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/10/2020 | 3000 | 12:12 | 04:04 |
2 | 22/05/2021 | 3000 | 11:27 | 03:49 |
Nº | Campeonato Bizkaia Sub18 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 19/01/2020 | 3300 | 17:43 | 05:22 |
Nº | Campeonato Bizkaia Sub20 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 8/01/2023 | 7800 | 35:04 | 04:30 |
Nº | Campeonato España Cross por Federaciones Sub23 | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 28/01/2024 | 9850 | 45:24 | 04:37 |
2 | 26/01/2025 | 9850 | 43:35 | 04:25 |
Nº | Campeonato España Trail por Federaciones Sub20 | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 7/05/2023 | 8500 | 49:53 | 05:52 |
Nº | Campeonato España Triatlón Olímpico | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 31/05/2025 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Campeonato España Triatlón Sprint | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 13/09/2025 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Campeonato España Triatlón Super Sprint por Autonomias | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 5/07/2025 | 25:21 | 00:00 | |
Nº | Campeonato España Triatlón Super Sprint Relevos por Autonomias | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 6/07/2025 | 26:09 | 00:00 | |
Nº | Campeonato Euskadi Equipos Segunda División Abosluto | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/04/2023 | 3000 | 11:57 | 03:59 |
Nº | Campeonato Euskadi Equipos Sub18-20 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 30/10/2021 | 1500 | 05:25 | 03:37 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub16 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 23/03/2019 | 3000 | 11:46 | 03:55 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub16 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/02/2019 | 2980 | 15:03 | 05:03 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub16 PC | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/01/2019 | 3000 | 12:04 | 04:01 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub18 AL | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/10/2020 | 3000 | 11:49 | 03:56 |
2 | 8/05/2021 | 3000 | 12:18 | 04:06 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub18 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/02/2020 | 3940 | 18:13 | 04:37 |
2 | 12/12/2021 | 4200 | 18:52 | 04:30 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub18 PC | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/01/2020 | 3000 | 12:00 | 04:00 |
2 | 29/02/2020 | 1500 | 05:28 | 03:38 |
3 | 27/02/2021 | 3000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub20 PC | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/01/2023 | 3000 | 11:47 | 03:56 |
Nº | Campeonato Euskadi Sub23 Cross | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/01/2024 | 10100 | 46:04 | 04:34 |
2 | 12/01/2025 | 7500 | 40:15 | 05:22 |
Nº | Campeonato Euskadi Trail Sub20 | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 5/03/2023 | 6000 | 34:05 | 05:41 |
Nº | Carrera de Navidad de Santutxu | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 24/12/2022 | 4000 | 17:23 | 04:21 |
Nº | Carrera Femenina | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/09/2008 | 2000 | 21:06 | 10:33 |
Nº | Carrera Mixta UPV | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 16/03/2014 | 1550 | 07:09 | 04:37 |
2 | 13/03/2016 | 1501 | 06:04 | 04:03 |
3 | 12/03/2017 | 5250 | 24:45 | 04:43 |
Nº | Carrera Mixta y Relevos | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/03/2013 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Carrera Nocturna Iberdrola | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/03/2017 | 8200 | 47:40 | 05:49 |
Nº | Carrera Popular Bajo Asón | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 22/04/2011 | 300 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Carrera Solidaria Berrio Otxoa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 31/10/2015 | 650 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Carrera Solidaria Unicef | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 11/08/2019 | 4300 | 19:21 | 04:30 |
Nº | Clasificatorio Campeonato España Triatlón Olímpico | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/05/2025 | 2:23:39 | 00:00 | |
Nº | Clasificatorio Campeonato España Triatlón Sprint | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 26/04/2025 | 1:27:41 | 00:00 | |
Nº | Cross de Amurrio | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/12/2023 | 4680 | 21:58 | 04:42 |
2 | 22/11/2024 | 9000 | 39:25 | 04:23 |
Nº | Cross de Barakaldo | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/12/2023 | 4500 | 21:51 | 04:51 |
Nº | Cross de Eibar | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/12/2023 | 4400 | 18:13 | 04:08 |
Nº | Cross de Getxo | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 30/10/2022 | 4200 | 00:00 | 00:00 |
2 | 29/10/2023 | 3700 | 16:15 | 04:24 |
3 | 27/10/2024 | 6000 | 24:43 | 04:07 |
Nº | Cross de Llodio | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 31/10/2021 | 3440 | 14:36 | 04:15 |
2 | 26/11/2023 | 5440 | 23:59 | 04:25 |
3 | 24/11/2024 | 8450 | 38:49 | 04:36 |
Nº | Cross Escolar Abadiño | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 15/02/2015 | 1501 | 00:00 | 00:00 |
2 | 11/02/2018 | 2900 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar Berriz | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 19/02/2017 | 2000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar Ermua | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/02/2014 | 1200 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar La Balsa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/02/2013 | 1000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar Muskiz | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 13/01/2013 | 1100 | 00:00 | 00:00 |
2 | 19/01/2014 | 1000 | 04:49 | 04:49 |
3 | 11/01/2015 | 1100 | 00:00 | 00:00 |
4 | 24/01/2016 | 1100 | 04:49 | 04:23 |
5 | 22/01/2017 | 2200 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar San Andrés Usánsolo | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 7/12/2012 | 900 | 00:00 | 00:00 |
2 | 7/12/2013 | 900 | 04:05 | 04:32 |
3 | 5/12/2015 | 1600 | 07:06 | 04:26 |
4 | 3/12/2016 | 1800 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar Sestao | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/02/2018 | 3001 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Escolar Triano | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/11/2012 | 900 | 03:11 | 03:32 |
2 | 24/11/2013 | 900 | 03:50 | 04:16 |
3 | 23/11/2014 | 1400 | 00:00 | 00:00 |
4 | 22/11/2015 | 1400 | 00:00 | 00:00 |
5 | 20/11/2016 | 1700 | 07:06 | 04:11 |
6 | 19/11/2017 | 2100 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Infantil de Bizkotxalde | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 13/04/2014 | 630 | 02:35 | 04:06 |
2 | 19/04/2015 | 1050 | 04:23 | 04:10 |
3 | 10/04/2016 | 1050 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Internacional de Amorebieta | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 23/10/2022 | 3120 | 13:55 | 04:28 |
2 | 20/10/2024 | 8700 | 38:13 | 04:24 |
Nº | Cross Internacional de San Sebastian | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 7/11/2021 | 2600 | 10:39 | 04:06 |
2 | 5/11/2023 | 4600 | 20:56 | 04:33 |
3 | 3/11/2024 | 6700 | 39:31 | 05:54 |
Nº | Cross La Blanca | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/11/2024 | 7000 | 29:10 | 04:10 |
Nº | Cross Popular de Triano | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/11/2019 | 5100 | 28:59 | 05:41 |
Nº | Cross San Martín Villamonte | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/11/2012 | 642 | 00:00 | 00:00 |
2 | 3/11/2013 | 642 | 00:00 | 00:00 |
3 | 11/11/2018 | 2500 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Cross Usánsolo Ander Deuna | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 9/12/2018 | 1700 | 06:53 | 04:03 |
Nº | Cross Zamudio | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 13/02/2022 | 4000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Duatlón Contrarreloj por Equipos de Amorebieta (5-20-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/02/2024 | 1:29:10 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Escolar Bilbatri | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 30/04/2016 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Sprint Eibar (5-18-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/03/2024 | 1:06:30 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Sprint Mungia (5-20-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/02/2023 | 1:22:53 | 00:00 | |
2 | 22/02/2025 | 1:14:11 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Sprint Sopela (5-20-2,5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 9/03/2024 | 1:16:04 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Super Sprint Galdakao (2,5 - 8,7 - 1) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 15/10/2023 | 31:17 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Super Sprint Galdakao (2,5 - 8,7 - 1) - Parejas | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 15/10/2023 | 31:17 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Super Sprint Relevos Garai | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 18/02/2024 | 36:06 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Txiki Etxebarri | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/04/2015 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Duatlón Txiki Sestao | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 18/10/2015 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Erandio Herri Krosa - Memorial Jorge Blanco | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/03/2013 | 950 | 04:38 | 04:53 |
2 | 9/03/2014 | 950 | 03:37 | 03:48 |
3 | 6/03/2016 | 1501 | 05:12 | 03:28 |
4 | 4/03/2018 | 2000 | 08:22 | 04:11 |
5 | 6/11/2022 | 7000 | 30:23 | 04:20 |
Nº | Errekaldeko San Silvestre | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 31/12/2012 | 480 | 01:51 | 03:51 |
2 | 31/12/2013 | 560 | 00:00 | 00:00 |
3 | 31/12/2014 | 1120 | 00:00 | 00:00 |
4 | 31/12/2015 | 1150 | 00:00 | 00:00 |
5 | 31/12/2016 | 1680 | 06:32 | 03:53 |
6 | 31/12/2017 | 1680 | 06:32 | 03:53 |
7 | 31/12/2018 | 7910 | 38:29 | 04:52 |
Nº | Errekaldeko San Silvestre Virtual | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 26/12/2020 | 4860 | 20:44 | 04:16 |
Nº | Etxebarri Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/03/2014 | 2200 | 11:20 | 05:09 |
Nº | Gabonetako Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 8/12/2012 | 500 | 02:14 | 04:28 |
2 | 8/12/2013 | 500 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Galdakao Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 27/07/2014 | 600 | 02:21 | 03:55 |
Nº | Galipa Mendi Bira | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 11/06/2023 | 12800 | 1:31:00 | 07:07 |
Nº | Galipa Swim | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 2/10/2022 | 2000 | 38:51 | 19:26 |
Nº | Itxas Argia - Andra Mari Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 27/12/2015 | 2500 | 00:00 | 00:00 |
2 | 29/12/2019 | 8800 | 40:32 | 04:36 |
3 | 31/12/2023 | 8670 | 37:19 | 04:18 |
Nº | Kros Itxartu Taldea | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 12/02/2012 | 500 | 00:00 | 00:00 |
2 | 27/01/2013 | 500 | 00:00 | 00:00 |
3 | 31/01/2016 | 1000 | 03:41 | 03:41 |
4 | 29/01/2017 | 1501 | 00:00 | 00:00 |
Nº | La Peña Lasterketa Asoc.Cultural | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 28/04/2013 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Loiu Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 11/03/2012 | 600 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Meeting Internacional Zorroza | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/06/2014 | 600 | 02:24 | 04:01 |
2 | 20/06/2015 | 600 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Memorial Itziar Lopez de Uralde | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 18/12/2016 | 2000 | 00:00 | 00:00 |
2 | 16/12/2018 | 2000 | 00:00 | 00:00 |
3 | 15/12/2019 | 9300 | 41:40 | 04:29 |
4 | 19/12/2021 | 9300 | 39:04 | 04:12 |
Nº | Memorial Kepa eta Arene | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 14/09/2014 | 1000 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Memorial Ricardo Estébanez | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/05/2013 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 24/05/2014 | 1000 | 00:00 | 00:00 |
3 | 23/05/2015 | 1501 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Milla Adepol Portugalete | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 19/05/2013 | 900 | 00:00 | 00:00 |
2 | 10/05/2015 | 1300 | 00:00 | 00:00 |
3 | 15/05/2016 | 1300 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Milla de Getxo | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 9/09/2009 | 350 | 00:00 | 00:00 |
2 | 22/09/2012 | 350 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Milla Internacional de Bilbao | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/05/2009 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 16/03/2013 | 439 | 01:47 | 04:04 |
3 | 5/04/2014 | 439 | 01:41 | 03:50 |
4 | 28/03/2015 | 910 | 03:40 | 04:02 |
5 | 1/04/2017 | 1219 | 04:57 | 04:04 |
6 | 21/04/2018 | 1219 | 04:56 | 04:03 |
7 | 6/04/2019 | 1219 | 04:25 | 03:37 |
Nº | Milla Marina Femenina | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 24/10/2015 | 926 | 02:11 | 02:21 |
2 | 29/10/2017 | 1389 | 04:36 | 03:19 |
Nº | Miniatletismo Berrio-Otxoa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 15/09/2012 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 26/01/2013 | 00:00 | 00:00 | |
3 | 1/03/2014 | 00:00 | 00:00 | |
4 | 29/11/2014 | 00:00 | 00:00 | |
5 | 12/12/2015 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Miniatletismo Kirikiño | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 24/01/2015 | 00:00 | 00:00 | |
2 | 30/01/2016 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Programa Libre Participación | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 6/12/2018 | 1060 | 03:45 | 06:18 |
2 | 22/12/2018 | 3000 | 12:07 | 04:02 |
3 | 27/01/2019 | 3000 | 12:09 | 04:03 |
4 | 16/02/2019 | 3000 | 12:04 | 04:01 |
5 | 31/03/2019 | 1000 | 03:19 | 03:19 |
6 | 14/04/2019 | 3000 | 11:24 | 03:48 |
7 | 6/12/2019 | 3000 | 12:10 | 04:03 |
8 | 26/01/2020 | 3000 | 12:30 | 04:10 |
9 | 20/12/2020 | 3000 | 11:40 | 03:53 |
10 | 16/01/2021 | 3000 | 11:35 | 03:52 |
11 | 6/02/2021 | 1500 | 05:34 | 03:43 |
12 | 13/02/2021 | 5000 | 20:01 | 04:00 |
13 | 13/03/2021 | 5000 | 20:46 | 04:09 |
14 | 15/01/2022 | 3000 | 11:42 | 03:54 |
Nº | Programa Pista Escolar | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 20/02/2016 | 2000 | 08:34 | 04:17 |
2 | 5/11/2016 | 1080 | 04:13 | 06:47 |
3 | 17/12/2016 | 00:00 | 00:00 | |
4 | 14/01/2017 | 1080 | 04:06 | 06:41 |
5 | 25/02/2017 | 3000 | 12:53 | 04:18 |
6 | 11/03/2017 | 80 | 00:13 | 02:42 |
7 | 4/11/2017 | 80 | 00:13 | 02:45 |
8 | 11/11/2017 | 1000 | 03:52 | 03:52 |
9 | 16/12/2017 | 80 | 00:18 | 03:40 |
10 | 10/03/2018 | 580 | 01:56 | 07:03 |
Nº | San Silvestre Internacional Galdakao | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 31/12/2024 | 4400 | 15:37 | 03:33 |
Nº | Sei Izar Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 6/01/2013 | 1720 | 08:42 | 05:03 |
2 | 6/01/2014 | 1650 | 08:29 | 05:08 |
3 | 6/01/2015 | 1600 | 07:44 | 04:50 |
4 | 6/01/2016 | 1200 | 00:00 | 00:00 |
5 | 6/01/2017 | 1700 | 00:00 | 00:00 |
6 | 6/01/2018 | 1710 | 07:01 | 04:06 |
7 | 6/01/2020 | 7400 | 33:00 | 04:28 |
8 | 6/01/2024 | 7260 | 30:16 | 04:10 |
9 | 6/01/2025 | 7500 | 26:47 | 03:34 |
Nº | Sopela Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 24/03/2013 | 800 | 00:00 | 00:00 |
Nº | Travesía Occident Getxo por la ELA DalecandELA | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 10/09/2023 | 2000 | 33:17 | 16:38 |
Nº | Triatlón de Somo (600-14-4) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/06/2023 | 56:59 | 00:00 | |
2 | 30/06/2024 | 52:34 | 00:00 | |
Nº | Triatlon Indoor Expovacaciones | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 3/10/2021 | 18:00 | 00:00 | |
Nº | Triatlon Olimpico de Getxo Memorial Agustin Ugarte (1,5-40-10) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 28/09/2025 | 00:00 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint de Camargo (750-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 24/08/2024 | 1:12:12 | 00:00 | |
2 | 23/08/2025 | 1:09:37 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint de Getaria (750-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 18/05/2024 | 1:24:13 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint de Lekeitio (750-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 17/06/2023 | 1:30:36 | 00:00 | |
2 | 22/06/2024 | 1:23:20 | 00:00 | |
3 | 21/06/2025 | 1:16:44 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint de Mutriku (750-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 25/05/2024 | 1:29:09 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint de Zumaia (750-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 21/09/2024 | 1:10:03 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Sprint Sestao (720-20-5) | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 8/09/2024 | 1:20:44 | 00:00 | |
Nº | Triatlón Txiki Arrigorriaga | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 12/09/2015 | 09:33 | 00:00 | |
Nº | Ugao Herri Krosa | DISTANCIA | TIEMPO | RITMO |
1 | 4/05/2014 | 400 | 01:22 | 03:25 |
2 | 8/05/2016 | 1100 | 04:23 | 03:59 |
LISTADOS DE PRUEBAS
PROXIMAS PRUEBAS (o intenciones)
06/09/25-Tri. Zumaia (750-20-5)-Triatlón-Zumaia-Gipuzkoa
28/09/25-Tri. Olimpico Getxo (1,5-40-10)-Triatlón-Getxo-Bizkaia
28/09/25-Tri. Olimpico Getxo (1,5-40-10)-Triatlón-Getxo-Bizkaia
ALBA - PARTICIPACIONES EN PRUEBAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario