Además, me ha pasado una rutina de ejercicios de fuerza. Siempre tengo en mente hacer fuerza, pero al final siempre lo voy dejando.
También me ha pasado un TEST para determinar las zonas de frecuencia cardiaca y poder ir adaptando los entrenamientos según los resultados del test.
Y además, como propuesta suya, también me han mandado una tabla para ir rellenándola día a día y poder ajustar todo lo posible los entrenamientos.
Así que parece que finalmente, no me va aquedar más remedio que empezar a entrenar de verdad.
| Día | Sesión | Contenido |
|---|---|---|
| 🏃♂️ Domingo | Minitest de carrera |
Objetivo: Estimar tus ritmos de carrera y zonas de frecuencia cardíaca. Duración total: 30–35 min aprox. Calentamiento: 10–12 min trote muy suave + 3 progresivos de 80 m. Bloque principal: 6 min a ritmo alto pero controlado (que puedas mantener sin llegar al máximo). Apunta: • Distancia recorrida (usa tu Garmin). • Frecuencia cardíaca media y máxima. Vuelta a la calma: 10 min suaves. Análisis: Pásame tus datos (distancia + FC media y máx) y te calcularé tus zonas personalizadas para la Semana 2. |
| Ejercicio | Descripción | Series x Reps / Tiempo | Consejo técnico |
|---|---|---|---|
| Sentadillas | De pie, pies a la anchura de hombros. Baja hasta que los muslos queden paralelos al suelo y sube controlado. | 2 × 15 | Mira al frente, no arquees la espalda. |
| Zancadas alternas | Paso largo al frente y baja la rodilla trasera casi al suelo. Alterna piernas. | 2 × 12 por pierna | Rodilla delantera alineada con el pie. |
| Fondos (flexiones) | Manos un poco más anchas que los hombros. Baja el pecho hasta casi tocar el suelo. | 2 × 10–15 | Mantén el cuerpo recto, activa el core. |
| Plancha frontal | Apoya antebrazos y puntas de pies. Cuerpo en línea recta. | 3 × 30–40 segundos | No hundas la cadera ni subas el glúteo. |
| Puente de glúteos | Tumbado boca arriba, rodillas flexionadas. Eleva la pelvis contrayendo glúteos. | 3 × 15 | Sube controlado y aprieta glúteos arriba. |
| 📊 Control semanal de sensaciones | |||
| Día | Pulso en reposo | Sensaciones generales (1–10) | Comentario |
|---|---|---|---|
| Lunes | |||
| Martes | |||
| Miércoles | |||
| Jueves | |||
| Viernes | |||
| Sábado | |||
| Domingo | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario