Próximas carreras (o al menos, intenciones)

Listado de Carreras por Fecha

2007 (1)
1- 18/11- Bilbo H.Krosa (10K)- 54:08

2008 (11)
2- 20/04- Villa de Bilbao (11,7K)- 1:00:24
3- 04/05- C. Parque Dª Casilda (9,9K)- 49:10
4- 15/06- Alonsotegi H.Krosa (6K)- 27:09
5- 12/10- Llodio-Amurrio (15K)- 1:21:13
6- 26/10- Clásica 4 Puentes (11,9K)- 59:35
7- 09/11- Behobia-S.Sebastian (20K)- 1:39:45
8- 16/11- Bilbo H.Krosa (10K)- 45:19
9- 30/11- Santurce - Bilbao (17,3K)- 1:25:15
10- 14/12- Gabonetako Krosa (10K)- 43:39
11- 28/12- Las Arenas - Bilbao (11,8K)- 57:03
12- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,9K)- 30:50

2009 (16)
13- 06/01- Sei Izar Krosa (5,7K)- 24:13
14- 22/02- Sahara Cross (10K)- 46:16
15- 21/03- 10 km Laredo (10K)- 41:54
16- 28/03- MM Azkoitia (21,1K)- 1:37:40
17- 26/04- MM Bilbao (21,1K)- 1:36:58
18- 17/05- MM Santoña (21,1K)- 1:39:43
19- 31/05- M Bilbao (42,2K)- 3:51:42
20- 26/07- MM Cabezón de la Sal (21,1K)- 1:45:26
21- 21/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 25:14
22- 06/09- MM Bajo Pas (21,1K)- 1:44:22
23- 27/09- Panes - Potes (28,5K)- 2:20:14
24- 24/10- M Nocturno Bilbao (42,2K)- 4:10:30
25- 08/11- Behobia-S.Sebastian (19,9K)- 1:29:21
26- 20/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:35:38
27- 27/12- Las Arenas - Bilbao (11,8K)- 57:20
28- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,8K)- 27:45

2010 (18)
29- 06/01- Sei Izar Krosa (7,5K)- 31:34
30- 14/02- M Sevilla (42,2K)- 3:27:20
31- 20/03- 10 km Laredo (10K)- 40:11
32- 18/04- Villa de Bilbao (11,6K)- 51:37
33- 25/04- MM Bilbao (21,1K)- 1:30:08
34- 16/05- MM Santoña (21,1K)- 1:30:08
35- 30/05- M Bilbao (42,2K)- 3:49:58
36- 18/07- Tri. Somo (600-14-4) (S.D)(Tr)- 1:06:55
37- 14/08- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 41:40
38- 27/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 41:52
39- 05/09- MM Bajo Pas (21,1K)- 1:43:44
40- 23/10- M Nocturno Bilbao (42,2K)- 4:00:36
41- 14/11- Behobia-S.Sebastian (19,9K)- 1:31:36
42- 21/11- Bilbo H.Krosa (10K)- 44:42
43- 28/11- Santurce - Bilbao (17K)- 1:12:29
44- 11/12- Tri. Indoor Arrigorriaga (S.D)(Tr)- 14:18
45- 19/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:31:52
46- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,5K)- 25:41

2011 (22)
47- 30/01- Apuko Igoera (23K)Otros- 2:25:59
48- 06/03- M Barcelona (42,2K)- 4:15:47
49- 26/03- MM Azkoitia (21,1K)- 1:36:02
50- 03/04- MM Funtiguero Txokero (21,1K)- 1:54:01
51- 10/04- Orioko M.Lasterketa (18K)Otros- 1:53:50
52- 22/04- 10 km Colindres (10K)- 41:31
53- 15/05- MM Santoña (21,1K)- 1:35:59
54- 12/06- Kosta Trail (31,3K)Otros- 4:18:59
55- 13/08- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 39:40
56- 26/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 38:12
57- 04/09- MM Bajo Pas (21,1K)- 1:36:20
58- 25/09- Panes - Potes (28,5K)- 2:20:09
59- 01/10- Zakila Bira (20K)- 1:36:02
60- 22/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:31:55
61- 30/10- MM Urkiola (21,1K)Otros- 1:44:21
62- 13/11- Behobia-S.Sebastian (19,9K)- 1:35:53
63- 19/11- X-trem Finaga (13,6K)Otros- 1:05:36
64- 27/11- Santurce - Bilbao (16,4K)- 1:04:41
65- 03/12- Tri. Indoor Arrigorriaga (S.D)(Tr)- 14:23
66- 11/12- Gabonetako Krosa (10K)- 39:46
67- 18/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:29:17
68- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,8K)- 27:40

2012 (14)
69- 06/01- Sei Izar Krosa (7,5K)- 32:15
70- 19/02- Apuko Igoera (23K)Otros- 2:26:50
71- 29/04- MM Funtiguero Txokero (21,1K)- 1:57:53
72- 06/05- MM Martin Fiz Vitoria (21,1K)- 1:27:07
73- 20/05- MM Donostia (21,1K)- 1:32:51
74- 11/08- C.Vert. Mosquiteru (6,9K)Otros- 1:34:26
75- 24/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 39:07
76- 23/09- Sorginen lasterketa (25K)Otros- 3:08:11
77- 20/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:29:40
78- 11/11- Behobia-S.Sebastian (19,8K)- 1:22:57
79- 25/11- M Donostia (42,2K)- DNF
80- 02/12- X-trem Etxebarri (12,8K)Otros- 1:07:17
81- 09/12- Gabonetako Krosa (10K)- 39:12
82- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,6K)- 25:25

2013 (19)
83- 06/01- Sei Izar Krosa (7,5K)- 28:15
84- 03/03- Etxebarri H.Krosa (10K)- 38:57
85- 10/03- Bilbao Mendi Trail (23,2K)Otros- 2:05:01
86- 16/03- Milla Interna.Bilbao (1,6K)- 05:43
87- 21/04- Durango H.Krosa (10K)- 38:25
88- 28/04- MM Funtiguero Txokero (21,1K)- 1:52:01
89- 12/05- MM Martin Fiz Vitoria (21,1K)- 1:22:56
90- 09/06- Kosta Trail (29,2K)Otros- 3:32:21
91- 17/08- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 35:20
92- 23/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 43:27
93- 13/10- Arrankudiaga - Zollo (11K)Otros- 1:03:35
94- 19/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:33:48
95- 27/10- MM Marismas Noja (21,1K)- 1:36:35
96- 09/11- X-trem Finaga (13,6K)Otros- 1:05:39
97- 17/11- Bilbo H.Krosa (5,6K)- 41:11
98- 01/12- X-trem Etxebarri (12,8K)Otros- 1:05:20
99- 08/12- Gabonetako Krosa (10K)- 38:46
100- 15/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:26:22
101- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (6,7K)- 27:15

2014 (14)
102- 06/01- Sei Izar Krosa (7,5K)- 28:43
103- 23/02- M Sevilla (42,2K)- 3:29:17
104- 11/05- M Vitoria (42,2K)- 3:06:11
105- 24/05- Mem. Ricardo Estébanez (7,6K)- 30:11
106- 25/05- Burdin Hesia (24K)Otros- 2:38:31
107- 15/06- Kosta Trail (30K)Otros- 3:31:41
108- 16/08- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 30:09
109- 22/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 42:59
110- 14/09- Mem Kepa eta Arene (6K)- 24:12
111- 18/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:31:09
112- 16/11- Bilbo H.Krosa (6,5K)- 46:10
113- 30/11- 10km Donostia (10K)- 38:08
114- 21/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:22:38
115- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (8K)- 29:36

2015 (11)
116- 06/01- Sei Izar Krosa (7,5K)- 27:35
117- 01/03- MM Salamanca (21,1K)- 1:28:10
118- 22/03- Bilbao Mendi Trail (24K)Otros- 2:30:44
119- 11/04- Trail Arrigorriaga-Noche (16,8K)Otros- 1:40:27
120- 23/05- Mem. Ricardo Estébanez (7,3K)- 29:15
121- 28/08- Aste Nagusia H.Krosa (5,6K)- 43:19
122- 17/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:33:15
123- 15/11- Bilbo H.Krosa (10K)- 1:00:53
124- 13/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:33:27
125- 27/12- Andra Mari Krosa (8,6K)- 36:26
126- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (7,9K)- 31:25

2016 (8)
127- 21/02- Apuko Igoera (23K)Otros- 2:16:40
128- 05/03- Mugagabe (24K)Otros- 2:39:04
129- 20/03- BKT - Arrieta (20,4K)Otros- DNF
130- 26/08- Aste Nagusia H.Krosa (6K)- 50:32
131- 18/09- 20km Bilbao (20K)- 1:30:20
132- 16/10- Tri. Santander Getxo (9,6K)- 40:18
133- 22/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:33:59
134- 20/11- Cross Popular Triano (5K)(CR)- 20:44

2017 (6)
135- 04/03- Trofeo Mikel Trueba (0,1K)Otros- S.T.
136- 12/03- C.Mixta UPV (5,3K)- 24:45
137- 19/03- Ciclotur.Bio-Bio (115K)Otros- 4:35:00
138- 25/03- Nocturna Iberdrola (8,2K)- 47:41
139- 12/08- Cronoescalada Cincho (1,1K)Otros- 08:47
140- 25/08- Aste Nagusia H.Krosa (6,2K)- 48:51

2018 (18)
141- 06/01- Sei Izar Krosa (7,1K)- 32:35
142- 11/03- Ciclotur.Bio-Bio (115K)Otros- 5:11:00
143- 25/03- Under Run Metro Bilbao (7,8K)- 35:09
144- 21/04- Du. Erandio (5-19-2,5) (S.D)(Du)- 1:16:41
145- 06/05- Tri. Gorliz (750-23-5) (S.D)(Tr)- 1:31:07
146- 16/06- Tri. Lekeitio (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:22:14
147- 14/07- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 37:53
148- 05/08- Tri. Castro (1,5-40-10) (S.D)(Tr)- 2:53:06
149- 02/09- Tri. Sestao (1,5-40-10) (S.D)(Tr)- 2:54:29
150- 22/09- Acuatlón Getxo (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 45:23
151- 30/09- Astileku Ikastola L. (4,8K)- 22:45
152- 07/10- Gernika Bilbao (Amoreb) (22,3K)- 1:46:06
153- 20/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:36:22
154- 11/11- Behobia-S.Sebastian (20K)- 1:27:27
155- 25/11- Santurce - Bilbao (15,3K)- 1:04:55
156- 16/12- Mem.Lopez Uralde (9,3K)- 37:36
157- 23/12- Cross Amurrio (5,2K)(CR)- 21:48
158- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (7,9K)- 38:29

2019 (20)
159- 06/01- Sei Izar Krosa (7,3K)- 29:33
160- 17/02- Apuko Igoera (23K)Otros- 2:24:46
161- 09/03- Du. Eibar (5-18-2,5) (S.D)(Du)- 1:01:00
162- 24/03- Ciclotur.Bio-Bio (123K)Otros- 5:37:00
163- 30/03- Du. Erandio (5-19-2,5) (S.D)(Du)- 1:14:28
164- 15/06- Tri. Lekeitio (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:17:52
165- 22/06- Tri. Bizkaia (1,9-86-21) (S.D)(Tr)- 6:05:44
166- 07/07- Tri. Somo (600-14-4) (S.D)(Tr)- 54:42
167- 13/07- Acuatlón Noja (2,5-1-2,5) (S.D)(Ac)- 37:42
168- 11/08- Carr.Solidaria Unicef (4,3K)- 19:21
169- 22/09- Tri. Sant.Getxo (1,5-40-10) (S.D)(Tr)- 2:21:11
170- 05/10- Tri. Bilbao (1,5-42-10) (S.D)(Tr)- 3:01:29
171- 13/10- Astileku Ikastola L. (4,8K)- 23:00
172- 19/10- MM Nocturno Bilbao (21,1K)- 1:37:02
173- 17/11- Cross Popular Triano (5,5K)(CR)- 25:32
174- 24/11- Santurce - Bilbao (15,3K)- 1:04:31
175- 15/12- Mem.Lopez Uralde (9,3K)- 41:41
176- 22/12- MM Vitoria (21,1K)- 1:31:31
177- 29/12- Andra Mari Krosa (8,8K)- 40:32
178- 31/12- Errekaldeko S. Silvestre (7,9K)- 32:42

2020 (8)
179- 06/01- Sei Izar Krosa (7,3K)- 33:00
180- 12/01- Cto. Bizkaia Cross Master (5,4K)(CR)- 23:53
181- 19/01- Cto. Bizkaia Cross Abs. (9,3K)(CR)- 48:31
182- 26/01- PLP (3K)(Pt)- 11:21
183- 02/02- Cto. Euskadi Cross Abs. (10,2K)(CR)- 53:08
184- 16/02- Cto. Euskadi Cross (5,8K)(CR)- 25:29
185- 29/02- Arrigorriaga H.Krosa(corta) (4,8K)- 20:31
186- 08/03- Du. Portugalete (5-20-2,5) (S.D)(Du)- 1:08:46

2021 (13)
187- 13/02- PLP (5K)(Pt)- 20:07
188- 13/03- PLP (5K)(Pt)- 19:02
189- 24/04- Du. Sprint Oñati (S.D)(Du)- 1:16:52
190- 16/05- Cto. Euskadi Master AL (5K)(Pt)- 19:12
191- 30/05- Cto. Bizkaia Equipos e Ind. Abs (3K)(Pt)- 11:02
192- 18/07- Tri. Ciudad Castro(750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:24:29
193- 12/09- Tri. Sestao (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:30:15
194- 02/10- Wop Challeng 2-3 (20,7K)- 2:06:50
195- 09/10- Tri. Lekeitio (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:23:01
196- 23/10- Bilbao Night Marathon 10k (10K)- 43:31
197- 31/10- Cto. Euskadi Cross (4,9K)(CR)- 20:33
198- 12/12- Cto. Euskadi Cross Abs. (9,6K)(CR)- 45:41
199- 19/12- Mem.Lopez Uralde (9,3K)- 39:05

2022 (7)
200- 19/02- Du. Sopela (5-20-2,5) (S.D)(Du)- 1:12:36
201- 20/02- Cto. Bizkaia Cross Master (5,4K)(CR)- 23:46
202- 26/02- Du. Mungia (5-20-2,5) (S.D)(Du)- 1:10:57
203- 05/03- Du. Eibar (5-18-2,5) (S.D)(Du)- 1:06:16
204- 12/03- Du. CRE Amorebieta (5-20-2,5) (S.D)(Du)- DNF
205- 02/10- San Francisco HK (7K)- 32:20
206- 06/11- Erandio H.K. M.J.Blanco (7K)- 30:23

2023 (13)
207- 06/01- Sei Izar Krosa (7,3K)- 33:06
208- 22/01- Cto. Bizkaia Cross Master (5,3K)(CR)- 23:53
209- 18/02- Du. CRE Amorebieta (5-20-2,5) (S.D)(Du)- 1:26:58
210- 25/02- Du. Mungia (5-20-2,5) (S.D)(Du)- 1:17:18
211- 30/04- Du. Azkoitia (10-40-5) (S.D)(Du)- 2:39:34
212- 17/06- Tri. Lekeitio (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:23:03
213- 25/06- Tri. Somo (600-14-4) (S.D)(Tr)- 52:31
214- 05/08- Tri. Cross Sto. Domingo Ajo (S.D)(Tr)- 1:52:03
215- 10/09- Tri. Sestao (750-20-5) (S.D)(Tr)- 1:27:36
216- 24/09- Tri. Olimpico Getxo (S.D)(Tr)- 2:35:13
217- 08/10- Du. Vitoria (5-20-2,5) (S.D)(Du)- S.T.
218- 15/10- Du. Sup.Spr.Galdakao (2,5-8,7-1) (S.D)(Du)- S.T.
219- 21/10- Bilbao Night Marathon 10k (10K)- S.T.

No hay comentarios:

Publicar un comentario